WEKO3
アイテム
ネットオークションにおける入札行動の研究 : 稀少な漫画古書をめぐる争奪戦の実態
https://mejiro.repo.nii.ac.jp/records/777
https://mejiro.repo.nii.ac.jp/records/7775749160f-21d2-4a00-a8b8-9548e9055d23
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-10-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ネットオークションにおける入札行動の研究 : 稀少な漫画古書をめぐる争奪戦の実態 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The study of bidder's behavior of the Internet auction : The case study of Internet auction for vintage comic books | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 電子取引 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ネットオークション | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 入札行動 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | e-commerce | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Internet auction | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bidder's behavior | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11843415 | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P | |||||
著者 |
江下, 雅之
× 江下, 雅之× ESHITA, Masayuki |
|||||
著者所属(日) | ||||||
目白大学社会学部社会情報学科 | ||||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | インターネットを利用した電子取引のなかで、近年、ネットオークションの取引額が急増している。その規模はすでに巨大流通産業に匹敵しており、個人の消費行動のなかで無視できない影響力を発揮しつつある。本研究では、稀少価値の高い漫画古書に注目し、ネットオークションにおける取引の成立過程のデータを収集、定量的に分析した。分析の結果、ネットオークションにおいて実際に入札者が競合する割合は低く、入札価格の変動を対象とした従来の入札行動は、オークション全体のごく一部の現象しか捉えていないことがわかった。他方、落札に至るオークションの割合は、最初の出品時の落札率によって決定される可能性がデータ分析の上で示された。また、落札に至る入札行動には、オークションの参加者がオークションを通じて蓄積した経験の度合いが強く反映されている可能性も明らかになった。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Recently, commercial transactions by Internet auction increase rapidly in electronic commerce. Its market volume becomes as great as the amount sales of the biggest retail dealer. This means the influence of Internet auction on consummers' behavior. I focussed on the dealing of vintage comic books in Internet auction in this paper. Collected data show the fact that a lot of auctions are not bidded any more, and the first appearance of each auction determines whether it would be finally bidded or not. I also find out that the accumuration of experiences on auction affect on bidder's behavior. | |||||
書誌情報 |
目白大学経営学研究 en : Mejiro journal of management 巻 (5), p. 87-98, 発行日 2007 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 11 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00004766442 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-5776 |